请稍候,载入中。。。
请稍候,载入中。。。
 
请稍候,载入中。。。
请稍候,载入中。。。
请稍候,载入中。。。
请稍候,载入中。。。
请稍候,载入中。。。
 
 
2008北京残奥会奖牌榜
[ 2008/9/18 15:31:00 | By: 春晖 ]
 

残奥会奖牌榜

名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 89 70 52 211
2 英国 42 29 31 102
3 美国 36 35 28 99
4 乌克兰 24 18 32 74
5 澳大利亚 23 29 27 79
6 南非 21 3 6 30
7 加拿大 19 10 21 50
8 俄罗斯 18 23 22 63
9 西班牙 15 21 22 58
10 巴西 15 14 17 46
11 德国 14 25 20 59
12 法国 11 21 19 51
13 韩国 10 8 13 31
14 墨西哥 10 3 7 20
15 突尼斯 9 9 3 21
16 捷克 6 3 18 27
17 日本 5 14 8 27
18 波兰 5 12 13 30
19 荷兰 5 10 7 22
20 希腊 5 9 10 24
21 白俄罗斯 5 7 1 13
22 伊朗 5 6 3 14
23 古巴 5 3 6 14
24 新西兰 5 3 4 12
24 瑞典 5 3 4 12
26 肯尼亚 5 3 1 9
27 中国香港 5 2 3 10
28 意大利 4 7 5 16
29 埃及 4 4 4 12
30 尼日利亚 4 4 1 9
31 阿尔及利亚 4 3 8 15
32 摩洛哥 4 1 2 7
33/td> 丹麦 3 2 4 9
34 奥地利 3 1 1 5
34 爱尔兰 3 1 1 5
36 克罗地亚 3 1 0 4
37 阿塞拜疆 2 3 5 10
38 斯洛伐克 2 3 1 6
39 瑞士 2 2 5 9
40 芬兰 2 2 2 6
41 泰国 1 5 7 13
42 葡萄牙 1 4 2 7
43 挪威 1 3 3 7
44 塞浦路斯 1 2 1 4
45 拉脱维亚 1 2 0 3
46 新加坡 1 1 2 4
46 委内瑞拉 1 1 2 4
48 沙特 1 1 0 2
49 匈牙利 1 0 5 6
50 中华台北 1 0 1 2
50 土耳其 1 0 1 2
52 蒙古 1 0 0 1
53 以色列 0 5 1 6
54 安哥拉 1 3 0 3
55 约旦 0 2 2 4
56 立陶宛 0 2 0 2
56 塞尔维亚 0 2 0 2
58 阿根廷 0 1 4 5
59 斯洛文尼亚 0 1 2 3
60 保加利亚 0 1 1 2
60 伊拉克 0 1 1 2
62 波黑 0 1 0 1
62 巴基斯坦 0 1 0 1
62 巴布亚新几内亚 0 1 0 1
62 罗马尼亚 0 1 0 1
62 阿联酋 0 1 0 1
67 黎巴嫩 0 0 2 2
68 比利时 0 0 1 1
68 哥伦比亚 0 0 1 1
68 爱沙尼亚 0 0 1 1
68 牙买加 0 0 1 1
68 老挝 0 0 1 1
68 马来西亚 0 0 1 1
68 纳米比亚 0 0 1 1
 
 
发表评论:
请稍候,载入中。。。
 
 
 
Powered by Oblog.