日志札记  社会生活  课题研究  教研活动  专题学习  教育原理  计划总结  工作感悟  教学反思  德育活动  班级管理  个人空间  好文分享  语文  数学  英语  物理  化学  政治  历史  地理  生物  美术  音乐  体育  信技  综合实践  校本课程  国家大事  学生会  成长足迹  作品展示  家校交流  通用技术 

当前位置:首页日志列表→数学(共调用 100 篇日志) 查看精华日志
日志分类:

日志标题 作者 日期 评论
评课6 170 1/17 0
博客3 170 1/17 0
博客2 170 1/17 0
博客1 170 1/17 0
评课6 170 1/17 0
评课5 170 1/17 0
评课4 170 1/17 0
读《年轮网络日记》有感 246 1/10 0
评课稿3.doc 246 1/10 0
评课稿2.doc 246 1/10 0
评课稿1.doc 246 1/10 0
初中数学教学渗透建模思想.doc 246 1/10 0
初中数学教学方法分析.doc 246 1/10 0
初中数学学困生辅导教学模式探析.doc 246 1/10 0
26.4反比例函数的图象和性质3.pptx 246 1/10 0
24.15圆锥的侧面积和全面积.pptx 246 1/10 0
24.9切线的性质.pptx 246 1/10 0
24.2垂直于弦的直径.pptx 246 1/10 0
22.10二次函数的应用(2).ppt 246 1/10 0
22.6二次函数与一元二次方程1.pptx 246 1/10 0
22.4二次函数图象和性质3.ppt 246 1/10 0
2.中心对称及中心对称图形 246 1/10 0
《平凡的世界》读后感 246 6/25 0
初中数学探究式教学研究 246 6/25 0
初中数学学困生辅导教学模式探析 246 6/25 0
初中数学情境教学有效性探究 246 6/25 0
数学课件 520 2/8 0
垂径定理 355 2/7 0
圆的有关概念 355 2/7 0
弧长公式及应用 355 2/7 0
一元二次方程总复习 355 2/7 0
投影 355 2/7 0
三视图 355 2/7 0
反比例函数与一次函数 355 2/7 0
反比例函数章节复习 355 2/7 0
课件8 92 2/6 0
课件7 92 2/6 0
课件6 92 2/6 0
课件5 92 2/6 0
课件4 92 2/6 0
课件3 92 2/6 0
课件 92 2/6 0
课件1 92 2/6 0
2.2.1合并同类项.pptx 495 2/6 0
2.1.3多项式及整式.pptx 495 2/6 0
2.1.2单项式.pptx 495 2/6 0
3.3.2一元一次方程的解法(二)去分母.pptx 495 2/6 0
3.2.2一元一次方程的解法(一)移项.pptx 495 2/6 0
3.2.1一元一次方程的解法(一)合并同类项.pptx 495 2/6 0
3.1.2等式的性质.pptx 495 2/6 0
3.1.1一元一次方程.pptx 495 2/6 0
九上课件 487 2/5 0
2022学年上期课件 158 1/12 0
上传课件 256 1/11 0
评刘老师有理数的混合运算 513 1/11 0
李老师 圆的标准方程评课 513 1/11 0
舒老师 二次函数与一元二次方程 513 1/11 0
舒治玖老师《二次函数的图像及其性质》评课稿 510 1/8 0
刘子奇老师《二次函数的图像及其性质》的评课稿 510 1/8 0
易茜老师<线段垂直平分线的作法与应用>评课 510 1/8 0
全等三角形的判定复习 510 1/8 0
角平分线的判定 510 1/8 0
角平分线的性质 510 1/8 0
全等三角形判定四 510 1/8 0
全等三角形判定3 510 1/8 0
全等三角形判定二 510 1/8 0
全等三角形判定一 510 1/8 0
易茜八上数学八个课件压缩包 513 1/7 0
全等三角形 510 1/7 0
课件8 470 1/6 0
课件7 470 1/6 0
课件6 470 1/6 0
课件5 470 1/6 0
课件4 470 1/6 0
课件3 470 1/6 0
课件2 470 1/6 0
课件1 470 1/6 0
27.2.3相似性质.pptx 36 1/5 0
24.2.2直线与圆的位置关系(1).pptx 36 1/5 0
二次函数应用利润问题ppt课件.ppt 36 1/5 0
24.2.2第3课时切线长定理.pptx 36 1/5 0
21.4一元二次方程根与系数的关系.pptx 36 1/5 0
23.1.1旋转的概念及性质(课件).pptx 36 1/5 0
一元二次方程复习课件.pptx 36 1/5 0
第22章二次函数复习课件(34张PPT).pptx 36 1/5 0
3篇评课 246 1/3 0
教学课件 246 1/3 0
教学课件与练习 246 1/3 0
数学课件 500 1/3 0
高二第一学期8个课件 323 1/3 0
博客3 170 1/3 0
博客2 170 1/3 0
博客1 170 1/3 0
评课3 170 1/3 0
评课2 170 1/3 0
评课1 170 1/3 0
20161214 加减乘除乘方混合运算 170 1/3 0
20161212 分式乘除混合运算+乘方 170 1/3 0
20161209 15.2.1 分式的乘除(1) 170 1/3 0
20161208 15.1.2 分式的基本性质 170 1/3 0
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  100篇日志/页 转到:
Copyright by sysuschool.com 2007-2009